Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2025
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Ofrecer apoyo y atención a personas en riesgo o situación de exclusión social | 146.369,90 € | |
| 2025 | Mejorar el equipamiento del Programa Inclusión Social | 12.534,88 € | |
| 2025 | Acompañar y apoyar a los mayores para reducir el sentimiento de soledad, promoviendo el envejecimiento activo | 32.124,10 € | |
| 2025 | Favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas mayores | 67.122,41 € | |
| 2025 | Ofrecer apoyo y atención a personas en riesgo o situación de exclusión social | 13.291,26 € | |
| 2025 | Ofrecer apoyo, atención y acompañamiento a las personas en situación de exclusión social o susceptibles de estarlo, que buscan la mejora de su calidad de vida. | 115.890,26 € | |
| 2025 | Satisfacer necesidades de subsistencia, protección, ocio y participación que respondan a la carencia de un hogar | 115.889,57 € | |
| 2025 | Favorecer los procesos individuales y familiares que repercutan en la mejora de la calidad de vida de las unidades familiares en riesgo o situación de exclusión social, principalmente con menores a cargo | 15.989,67 € | |
| 2025 | Acompañar y apoyar a los mayores para reducir el sentimiento de soledad, promoviendo el envejecimiento activo. | 9.755,52 € | |
| 2025 | Ofrecer apoyo, atención y acompañamiento a las personas en situación de exclusión social o susceptibles de estarlo, que buscan la mejora de su calidad de vida | 35.000,00 € | |
| 2025 | Satisfacer necesidades de subsistencia, protección, ocio y participación que respondan a la carencia de un hogar | 5.310,20 € | |
| 2025 | Satisfacer necesidades de subsistencia, protección, ocio y participación que respondan a la carencia de un hogar | 4.000,00 € | |
| 2025 | Satisfacer necesidades de subsistencia, protección, ocio y participación que respondan a la carencia de un hogar | 5.000,00 € | |
| 2025 | Promover la inclusión social, satisfaciendo necesidades básicas, favoreciendo el crecimiento y la promoción de la persona en la sociedad, a fin de mejorar su bienestar y calidad de vida | 250.000,00 € | |
| 2025 | Satisfacer necesidades de subsistencia, protección, ocio y participación que respondan a la carencia de un hogar | 7.000,00 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-