Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2024
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | Satisfacer necesidades de subsistencia, protección, ocio y participación que respondan a la carencia de un hogar | 5.500,00 € | |
| 2024 | Apoyar las actividades esenciales desarrollas desde los proyectos, favoreciendo la mejora de la calidad de vida de los/as infantes, jóvenes, adolescentes, de las unidades familiares, así como de la población en riesgo o situación de exclusión social en general. | 18.000,00 € | |
| 2024 | Favorecer los procesos individuales y familiares que repercutan en la mejora de la calidad de vida de las unidades familiares en riesgo o situación de exclusión social, principalmente con menores a cargo. | 88.942,91 € | |
| 2024 | Satisfacer necesidades de subsistencia, protección, ocio y participación que respondan a la carencia de un hogar | 90.000,00 € | |
| 2024 | Satisfacer necesidades de subsistencia, protección, ocio y participación que respondan a la carencia de un hogar | 5.566,47 € | |
| 2024 | Promover la inclusión social, satisfaciendo necesidades básicas, favoreciendo el crecimiento y la promoción de la persona en la sociedad, a fin de mejorar su bienestar y calidad de vida | 250.000,00 € | |
| 2024 | Satisfacer necesidades de subsistencia, protección, ocio y participación que respondan a la carencia de un hogar | 5.000,00 € | |
| 2024 | Favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas mayores | 32.298,55 € | |
| 2024 | Favorecer los procesos individuales y familiares que repercutan en la mejora de la calidad de vida de las unidades familiares en riesgo o situación de exclusión social, principalmente con menores a cargo. | 30.778,61 € | |
| 2024 | Ofrecer apoyo, atención y acompañamiento a las personas en situación de exclusión social o susceptibles de estarlo, que buscan la mejora de su calidad de vida | 32.678,53 € | |
| 2024 | Satisfacer necesidades de subsistencia, protección, ocio y participación que respondan a la carencia de un hogar | 4.000,00 € | |
| 2024 | Ofrecer apoyo y atención a personas en riesgo o situación de exclusión social | 93.635,40 € | |
| 2024 | Ofrecer apoyo y atención a personas en riesgo o situación de exclusión social | 99.635,40 € | |
| 2024 | Mejorar los espacios del Programa Inclusión social | 8.185,53 € | |
| 2024 | Ofrecer apoyo y atención a personas en riesgo o situación de exclusión social | 53.807,59 € | |
| 2024 | Satisfacer necesidades de subsistencia, protección, ocio y participación que respondan a la carencia de un hogar | 5.500,00 € | |
| 2024 | Apoyar las actividades esenciales desarrollas desde los proyectos, favoreciendo la mejora de la calidad de vida de los/as infantes, jóvenes, adolescentes, de las unidades familiares, así como de la población en riesgo o situación de exclusión social en general. | 18.000,00 € | |
| 2024 | Ofrecer apoyo y atención a personas en riesgo o situación de exclusión social | 99.635,40 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-